Medida: largo × ancho
La medida se expresa en centímetros como ancho × largo × espesor. El catálogo tiene formatos cuadrados y rectangulares:
| Formato | Medidas en catálogo (cm) |
|---|---|
| Cuadrado | 40×40×5 · 50×50×4 · 60×60×4 · 70×70×5 |
| Rectangular | 20×50×5 · 20×70×5 · 20×90×5 · 20×100×5 · 30×60×4 · 30×60×5 · 30×70×5 · 30×80×5 · 30×90×5 · 30×100×5 · 40×60×5 · 40×80×5 · 40×90×5 · 40×100×5 · 45×100×5 · 50×100×5 |
| Con malla | 20×120×5 · 20×140×5 · 30×120×5 · 40×120×5 · 40×140×5 · 45×140×4 · 50×180×5 · 60×120×5 · 80×80×5 · 90×90×5 |
Medidas nominales del catálogo.
La medida define cuántas piezas entran por m² (vea la guía de cálculo), cuánto pesa cada pieza y el dibujo que forman las juntas.
Espesor
El catálogo ofrece pastelones de 4 cm y 5 cm de espesor. En imitación madera hay además una medida de 6 cm (25×165×6) y un deck de 3 cm (15×60×3).
A igual largo y ancho, más espesor significa más peso por pieza. Ejemplo del catálogo: 30×60×4 y 30×60×5 son productos distintos.
Refuerzo: estándar, con malla y línea reforzada
| Línea | Qué indica el catálogo | Ejemplos |
|---|---|---|
| Estándar | Sin refuerzo declarado | 20×50×5 · 50×50×4 · 70×70×5 |
| Con malla | Pieza con malla | 20×120×5 · 60×120×5 · 90×90×5 |
| Línea reforzada | Fibra estructural de acero; algunas medidas con malla y fibra | 30×90×5 · 40×100×5 · 40×140×5 con malla |
Descripción según el catálogo de la fábrica.
Formatos especiales
- Circulares: Ø30, Ø40, Ø50 y Ø60 cm, 4 cm de espesor.
- Imitación madera: 7 medidas con textura de tabla, de 25×100×5 a 25×165×6, más el deck 15×60×3.
Color: el catálogo general contempla color opcional en pastelones con recargo según tamaño. Medidas en que aplica, colores y recargo: .
Peso por pieza
Cada ficha indica el peso por pieza del catálogo. Sirve para planificar el retiro, el despacho y la manipulación. Algunos ejemplos:
| Pieza | Peso |
|---|---|
| 50×50×4 | 23 kg |
| 60×60×4 | 33,1 kg |
| 40×120×5 con malla | 55,2 kg |
| 50×180×5 con malla | 103,5 kg |
| Circular Ø60 | 26 kg |
